7/24錐度 編號 | 錐體 (小數換算值) | D的容許 尺寸誤差(±) | 錐體精度(±) | L的容許 尺寸誤差(±) | a的容許 尺寸誤差(±) |
---|
NT10 | 0.291667 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.25 |
NT20 | 0.291667 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.25 |
NT25 | 0.291667 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.25 |
NT30 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT35 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT40 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT45 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT50 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT55 | 0.291667 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.25 |
NT60 | 0.291667 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.25 |
註:檢測面的表面粗度為0.1μmRa
錐體精度:表示在基準長L的範圍內,直徑變化量(D-d )的容許公差量